常用防水套管分為剛性和柔性兩種。選型時(shí)應(yīng)注意:FTG防水套管是根據(jù)建筑科學(xué)研究院研制設(shè)計(jì)的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。剛性防水套管適用于飲用水水池防水套管的安裝,在石棉水泥填打完畢以后進(jìn)行,填嵌密封膏時(shí),應(yīng)保證縫內(nèi)各接觸面無銹蝕,漆皮,污物,且干凈,干燥。對(duì)于價(jià)格、型號(hào)、規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)有什么人疑問請(qǐng)撥打華鼎熱線400-6596-332
單位名稱:鞏義市華鼎供水材料有限公司
企業(yè)地址: 河南省鞏義市永安路南段
企業(yè)電話:0371-64031332
企業(yè)傳真:0371-64011538
移動(dòng)電話: 13903859591
移動(dòng)電話2: 13838551103
聯(lián) 系 人: 張經(jīng)理
企業(yè)網(wǎng)址:http://7meidu.cn/
企業(yè)郵箱:[email protected]
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |
剛性防水套管技術(shù)參數(shù):
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 |
50 | 60 | 114 | 115 | 225 |
75 | 93 | 140 | 141 | 251 |
100 | 118 | 168 | 169 | 289 |
125 | 143 | 194 | 195 | 315 |
150 | 169 | 219 | 220 | 340 |
200 | 220 | 273 | 274 | 394 |
250 | 271.6 | 325 | 326 | 446 |
300 | 322.8 | 377 | 378 | 498 |
350 | 374 | 426 | 427 | 567 |
400 | 425.6 | 480 | 481 | 621 |
450 | 476.8 | 530 | 531 | 671 |
500 | 528 | 579 | 580 | 720 |
600 | 630.8 | 681 | 682 | 810 |
700 | 733 | 783 | 784 | 924 |
800 | 836 | 886 | 887 | 1027 |
900 | 939 | 991 | 992 | 1132 |
1000 | 1041 | 1093 | 1094 |
如果您是供水設(shè)備行業(yè)防水套管的客戶,在防水套管的使用及調(diào)試方面有什么問題,請(qǐng)即刻拿起您的電話,撥打華鼎供水設(shè)備防水套管專家免費(fèi)咨詢電話:【4006596332】手機(jī):【13903859591】我們將為您免費(fèi)提供供水設(shè)備專家技術(shù)支持!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對(duì)您的選擇有所幫助!官方網(wǎng)站:http://7meidu.cn